НЕФТЬРЕГИОН - интернет-портал
мелкооптового рынка нефтепродуктов
Предложения топливных компаний в регионах РФ. Актуальные цены на бензин и дизельное топливо с отгрузкой автоналивом.
Выбрать регион
из списка или на карте
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Воронежская область
- Донецкая Народная Республика
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калининградская область
- Калужская область
- Кемеровская область
- Кировская область
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Курганская область
- Курская область
- Липецкая область
- Луганская Народная Республика
- Москва и Московская область
- Мурманская область
- Ненецкий автономный округ
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Республика Крым
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тамбовская область
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
- Челябинская область
- Чувашская Республика - Чувашия
- Чукотский автономный округ
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Ярославская область
77Москва и Московская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
ВЛПДС АСН;
НС "Нагорная" - 70300, НС "Солнечногорская" - 71300Связаться с поставщиком
70 200 |
ВЛПДС АСН;
НС "Нагорная" - 78200, НС "Солнечногорская" - 79200Связаться с поставщиком
78 100 | 81 900 |
ВЛПДС АСН
НС "Нагорная" - 61700, НС "Солнечногорская" - 62700Связаться с поставщиком
61 600 | - | - | - | - | 26 800 | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн |
НБ Подольск,
НБ Климовск - 70100,
НБ Мытищи - 72400
НБ Наро-Фоминск - 71900Связаться с поставщиком
71 700 |
НБ Подольск,
НБ Климовск - 78600,
НБ Мытищи - 80600,
НБ Наро-Фоминск - 79700Связаться с поставщиком
79 300 |
НБ Подольск,
НБ Мытищи - 84000Связаться с поставщиком
81 600 |
НБ Подольск,
НБ Климовск - 62500,
НБ Мытищи - 62500,
НБ Наро-Фоминск - 62300Связаться с поставщиком
62 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн |
НБ Ока ЦентрСвязаться с поставщиком
71 500 | - | - | 61 800 |
ДТС
НБ Трасса
НБ НафтанСвязаться с поставщиком
61 100 | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33Владимирская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | - | - | - |
НБ ЭнергияСвязаться с поставщиком
62 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40Калужская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
Калужский Цех, Людиновская нефтебаза-72800Связаться с поставщиком
71 500 |
Калужский Цех, Людиновская нефтебаза-80800Связаться с поставщиком
80 100 | - |
Калужский Цех, Людиновская нефтебаза-63100Связаться с поставщиком
61 700 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62Рязанская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ Ряжская; НБ Касимовская;
Цех 3- 71600
Связаться с поставщиком
71 600 |
НБ Ряжская; НБ Касимовская; Цех3-80300Связаться с поставщиком
80 300 | - |
НБ Ряжская, НБ Касимовская-
63500, Цех3-62000
Связаться с поставщиком
62 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67Смоленская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ Смоленская,
Связаться с поставщиком
74 700 |
ЯрцевскаяСвязаться с поставщиком
81 600 |
НБ СмоленскаяСвязаться с поставщиком
83 100 |
НБ СмоленскаяСвязаться с поставщиком
65 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
69Тверская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ г. Тверь,
НБ г. В.Волочек-71100Связаться с поставщиком
72 600 |
НБ г. Тверь,
НБ г. В.Волочек-78300Связаться с поставщиком
78 000 | - |
НБ г. Тверь, НБ г. В.Волочек-65700Связаться с поставщиком
64 500 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн |
Вышний Волочек 73000Связаться с поставщиком
73 000 |
Вышний Волочек 79000Связаться с поставщиком
79 000 | - |
Вышний Волочек 63500Связаться с поставщиком
63 300 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71Тульская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
Тульская НБ
Связаться с поставщиком
71 800 |
Тульская НБ
Связаться с поставщиком
79 500 | - |
Тульская НБ
Связаться с поставщиком
62 500 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 71 600 | 79 760 | - | 63 850 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76Ярославская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 70 400 | 78 000 | 81 100 | 61 000 | - | - | - | - |
цена прокачки по трубеСвязаться с поставщиком
23 300 |
||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 70 400 | 78 000 | 81 600 | 61 300 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31Белгородская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 72 800 | 80 500 | - | 63 100 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 72 700 | - | - | 63 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32Брянская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 72 000 | 80 000 | - | 61 300 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | - | - | - |
ЛПДС Брянск Связаться с поставщиком
61 100 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36Воронежская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
ВоронежНБ,72 500 ЛискиНБ, 72 200Бор-скНБ, 72 600 КалачНБСвязаться с поставщиком
72 300 |
ВоронежНБ, 81 700 ЛискиНБ, 80 500 Бор-кНБ, 81 300 КалачНБСвязаться с поставщиком
81 500 | - |
ВоронежНБ, ЛискиНБ,
63 500 БорисоглебскНБ, 64 800 КалачНБСвязаться с поставщиком
62 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 74 500 | 83 500 | - | 62 500 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | 0.760 | 0.760 | - | 0.847 | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | 56.62 | 63.46 | - | 52.94 | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн |
в путиСвязаться с поставщиком
72 500 | - | - |
ЛПДС ВоронежСвязаться с поставщиком
62 500 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 74 000 | - | - |
ЛПДС ВоронежСвязаться с поставщиком
62 400 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | 0.745 | - | - | 0.835 | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | 55.13 | - | - | 52.10 | - | - | - | - | - | ||
37Ивановская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44Костромская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 70 400 | 77 000 | - | 63 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46Курская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ г. Курск;Связаться с поставщиком
72 800 |
НБ г. КурскСвязаться с поставщиком
80 500 | - | 64 700 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | 0.740 | 0.740 | - | 0.832 | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | 53.87 | 59.57 | - | 53.83 | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 73 100 | - | - | 64 500 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 72 600 | 80 760 | - | 64 850 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48Липецкая область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
НБ КосыревскаяСвязаться с поставщиком
71 950 |
НБ КосыревскаяСвязаться с поставщиком
79 900 | - |
НБ КосыревскаяСвязаться с поставщиком
61 400 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | 71 600 | 79 760 | - | 63 850 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
57Орловская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн | 72 500 | 81 000 | - | 61 700 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68Тамбовская область | |||||||||||
Поставщик | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | ДТ-лето | ДТ-Е | ДТ-F | ДТ-зима | ДТ-аркт | СУГ | Информация | |
Цена, руб./тн |
Тамбовская НБСвязаться с поставщиком
71 950 |
Тамбовская НБСвязаться с поставщиком
79 900 | - |
Тамбовская НБ, Никифоровская НБ-61400Связаться с поставщиком
61 400 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | - | - | - |
ЛПДС НикольскоеСвязаться с поставщиком
61 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./тн | - | - | - |
ЛПДС НикольскоеСвязаться с поставщиком
61 000 | - | - | - | - | - | ||
Плотность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цена, руб./л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- падение/рост цены по отношению к предыдущему дню;
- дополнительная информация